技术参数:
单元 | CH50 | |
床的最大转弯直径 | 毫米 | φ500 |
板上的最大肿瘤直径 | 毫米 | φ220 |
床向导表格 | 毫米 | 45度整体倾斜床身体 |
最大工作长度 | 毫米 | 2000 |
主轴端类型 | 类型 | A2-6 |
外径工具尺寸 | 毫米 | 20 |
工具更改时间 | 秒 | 0.45〜1.8 |
液压中心框架的夹紧范围 | 毫米 | 15-105 |
中心框架运动范围 | 毫米 | 1400 |
尾托旅行距离 | 毫米 | 500 |
尾排座mandrel运动模式 | 类型 | 液压 |
尾台主轴旅行 | 毫米 | 100 |
尾螺旋直径 | 毫米 | φ65 |
尾台主轴锥度 | 公吨 | MT4 |
工具数量 | 8 工作站炮塔 | |
主轴速度范围 | RPM | 50〜3500 台阶速度法规 |
最大快速移动速度 | m/min | Z:18 X:18; |
切割饲料 | m/min | 0.001-5 |
定位准确性 | 毫米 | X:0.01Z:0.015 |
重复定位精度 | 毫米 | X:0.007Z:0.008 |
最小设置单元 | 毫米 | X:0.001(直径)Z:0.001 |
链式芯片输送机,宽980TDI系统 |
技术参数:
单元 | CH50 | |
床的最大转弯直径 | 毫米 | φ500 |
板上的最大肿瘤直径 | 毫米 | φ220 |
床向导表格 | 毫米 | 45度整体倾斜床身体 |
最大工作长度 | 毫米 | 2000 |
主轴端类型 | 类型 | A2-6 |
外径工具尺寸 | 毫米 | 20 |
工具更改时间 | 秒 | 0.45〜1.8 |
液压中心框架的夹紧范围 | 毫米 | 15-105 |
中心框架运动范围 | 毫米 | 1400 |
尾托旅行距离 | 毫米 | 500 |
尾排座mandrel运动模式 | 类型 | 液压 |
尾台主轴旅行 | 毫米 | 100 |
尾螺旋直径 | 毫米 | φ65 |
尾台主轴锥度 | 公吨 | MT4 |
工具数量 | 8 工作站炮塔 | |
主轴速度范围 | RPM | 50〜3500 台阶速度法规 |
最大快速移动速度 | m/min | Z:18 X:18; |
切割饲料 | m/min | 0.001-5 |
定位准确性 | 毫米 | X:0.01Z:0.015 |
重复定位精度 | 毫米 | X:0.007Z:0.008 |
最小设置单元 | 毫米 | X:0.001(直径)Z:0.001 |
链式芯片输送机,宽980TDI系统 |