技术参数:
模型 | CA6140/6240 |
床上的最大旋转直径 | φ400毫米 |
工具支架上的最大旋转直径 | φ210mm |
两个中心之间的最大工件长度 | 750/1000/1500/2000毫米 |
中心之间的最大工件重量 | 300公斤 |
Bedway宽度 | 400毫米 |
螺旋直径 | φ52 /80(B型)mm |
主轴端模型 | ISO(GB)C6/D8 |
主轴前锥 | 莫尔斯6号 |
从主轴中心到床飞机指南的距离 | 205mm |
主轴速度系列 | 向前24级 |
反向12个级别 | |
主轴速度范围 | 向前10-1400R/min, |
反向12.5-1400R/min | |
饲料数量 | 64种类型 |
标准纵向饲料 | 0.08-1.59mm/r |
纵向小饲料 | 0.028-0.054mm/r |
纵向增加了饲料 | 1.71-6.33mm/r |
标准侧向馈电 | 0.04-0.79mm/r |
纵向小饲料 | 0.014-0.027mm/r |
纵向增加了饲料 | 0.86-3.16mm/r |
公制线程 | 44型1-192mm |
模块线程 | 39型0.25-48mm |
英寸线 | 21型2-24齿/英寸 |
直径螺距线 | 37型1-96DP |
工具持有器快速移动速度 | 垂直4m/min |
主轴电动机功率 | 水平2 m/min |
工具持有人 | 7.5kw |
工具支架尺寸2 | 垂直方形工具支架 |
上/下部工具支架的最大行程 | 5×25mm |
刀具支架转盘旋转角度 | 140/320mm |
从主轴中心线到工具支撑面的距离 | ±90 |
尾套筒直径 | 26mm |
尾套套筒旅行 | φ75毫米 |
后托袖锥度锥度 | 150毫米 |
冷却电机功率 | 5号卫生部 |
冷却水泵头 | 90W |
冷却水泵流 | 5m |
电源 | 25 L/分钟 |
环境温度 | 380V±10%,50Hz±1%,三相AC |
相对湿度 | 0 ℃~40℃ |
机床尺寸 (长度×宽度×高) | ≤92% |
750mm 2550×1140×1750毫米 | |
1000mm 2700×1140×1750毫米 | |
1500mm 3200×1140×1750毫米 | |
2000mm3700×1140×1750毫米 | |
2200mm4030×1140×1750毫米 | |
3000mm4710×1140×1750毫米 | |
4000mm5800×1140×1750毫米 | |
机床净重kg | 750mm GW 2100/ NW1990 |
1000mm GW 2190/ NW 2070 | |
1500mm GW2350/ NW 2220 | |
2000mm GW 2720/ NW 2570 | |
2200mm GW 2800/ NW 2600 | |
3000mm GW 3300/ NW 3200 | |
4000mm GW 3500/ NW 3400 |
技术参数:
模型 | CA6140/6240 |
床上的最大旋转直径 | φ400毫米 |
工具支架上的最大旋转直径 | φ210mm |
两个中心之间的最大工件长度 | 750/1000/1500/2000毫米 |
中心之间的最大工件重量 | 300公斤 |
Bedway宽度 | 400毫米 |
螺旋直径 | φ52 /80(B型)mm |
主轴端模型 | ISO(GB)C6/D8 |
主轴前锥 | 莫尔斯6号 |
从主轴中心到床飞机指南的距离 | 205mm |
主轴速度系列 | 向前24级 |
反向12个级别 | |
主轴速度范围 | 向前10-1400R/min, |
反向12.5-1400R/min | |
饲料数量 | 64种类型 |
标准纵向饲料 | 0.08-1.59mm/r |
纵向小饲料 | 0.028-0.054mm/r |
纵向增加了饲料 | 1.71-6.33mm/r |
标准侧向馈电 | 0.04-0.79mm/r |
纵向小饲料 | 0.014-0.027mm/r |
纵向增加了饲料 | 0.86-3.16mm/r |
公制线程 | 44型1-192mm |
模块线程 | 39型0.25-48mm |
英寸线 | 21型2-24齿/英寸 |
直径螺距线 | 37型1-96DP |
工具持有器快速移动速度 | 垂直4m/min |
主轴电动机功率 | 水平2 m/min |
工具持有人 | 7.5kw |
工具支架尺寸2 | 垂直方形工具支架 |
上/下部工具支架的最大行程 | 5×25mm |
刀具支架转盘旋转角度 | 140/320mm |
从主轴中心线到工具支撑面的距离 | ±90 |
尾套筒直径 | 26mm |
尾套套筒旅行 | φ75毫米 |
后托袖锥度锥度 | 150毫米 |
冷却电机功率 | 5号卫生部 |
冷却水泵头 | 90W |
冷却水泵流 | 5m |
电源 | 25 L/分钟 |
环境温度 | 380V±10%,50Hz±1%,三相AC |
相对湿度 | 0 ℃~40℃ |
机床尺寸 (长度×宽度×高) | ≤92% |
750mm 2550×1140×1750毫米 | |
1000mm 2700×1140×1750毫米 | |
1500mm 3200×1140×1750毫米 | |
2000mm3700×1140×1750毫米 | |
2200mm4030×1140×1750毫米 | |
3000mm4710×1140×1750毫米 | |
4000mm5800×1140×1750毫米 | |
机床净重kg | 750mm GW 2100/ NW1990 |
1000mm GW 2190/ NW 2070 | |
1500mm GW2350/ NW 2220 | |
2000mm GW 2720/ NW 2570 | |
2200mm GW 2800/ NW 2600 | |
3000mm GW 3300/ NW 3200 | |
4000mm GW 3500/ NW 3400 |